Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | IC | w | Josephina da Feli-Citas | CACIB | Elisabeth Gerber-Balmer | CH | ||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | Reuther | D | ||
| GIC | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACE | Diethelm | D | |||
| IC | m | Bloomingdale's Oakley | CAGCIB | Kurz | D | |||
| w | Bloomingdale's Tascha | CAGCIB | BIV | BOB4 | Kurz | D | ||
| w | Cindy v. d. Mühle | V2 | Diethelm | D | ||||
| w | Kiwy v. Utigerhof | V3 | Gisler-Rapold | CH | ||||
| CH | w | Lea v. Utigerhof | CACIB | Gisler-Rapold | CH | |||
| 3 - 6 | m | Five Lakeland's King | V1 | Kaindl | D | |||
| m | A Magic Kitten Enjoj | V2 | Mayer | A | ||||
| w | Five Lakeland's Kalypso | V1 | BIV | Kaindl | D | |||
| c | CH | w | Lovely Lady of Darjeeling | CACIB | BIV | Vogt | FL | |
| offen | m | Five Lakeland's Heartbreaker | CAC | Kaindl | D | |||
| w | Five Lakeland's Irongil | CAC | Haßlinger | D | ||||
| e | IC | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CAGCIB | BIV | BOS | Kümmerling | D |
| 3 - 6 | m | Agamemnon a Cato Caesio | V1 | Reuther | D | |||
| w | Creme Germania v. Baerental | V1 | Kümmerling | D | ||||
| g | offen | w | Inka v. Fichtenthal | CAC | BIV | Reuther | D | |
| 3 - 6 | w | Andromeda a Cato Caesio | V1 | NOM | Reuther | D | ||
| w | Ariadne a Cato Caesio | V2 | Reuther | D | ||||
| w | Artemis a Cato Caesio | V3 | Reuther | D | ||||
| c 22 | CH | m | Lover of Fantasy | CACIB | Albicker | CH | ||
| a 24 | 3 - 6 | m | A Blue Nugget's Salomon | V1 | BIS | Rainer | A | |
| ns 11 | offen | m | Estetica's Lucky de Lux | CAC | Heim | CH | ||
| ns 23 64 | GIC | w | Dona-Diana v. Lerchenhof | V1 ohne | Fister | A | ||
| ns 24 64 | EC | m | Gigolo de Phimai | PH | Fister | A | ||
| offen | m | Max v. Lerchenhof | V1 ohne | Fister | A | |||
| c 03 | CH | m | Linus v. Baumwollschlösschen | CACIB | Mellenthin | A | ||
| Wurf | Agamemnon, Artemis, Ariadne, Andromeda a Cato Caesio | I | BIS | Reuther | D | |||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | GIC | w | Josephina da Feli-Citas | CACE | Elisabeth Gerber-Balmer | CH | ||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | Reuther | D | ||
| GIC | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACE | BIV | NOM | Diethelm | D | |
| IC | w | Kiwy v. Utigerhof | CAGCIB | NOM | Gisler-Rapold | CH | ||
| w | Cindy v. d. Mühle | V2 | Diethelm | D | ||||
| CH | w | Lea v. Utigerhof | CACIB | Gisler-Rapold | CH | |||
| 6 - 10 | m | Lord Teddy blue v. Wernerwald | V1 | Hörtnagel | A | |||
| 3 - 6 | m | Five Lakeland's King | V1 | BIV | Kaindl | D | ||
| w | Five Lakeland's Kalypso | V1 | Kaindl | D | ||||
| c | CH | w | Lovely Lady of Darjeeling | CACIB | Vogt | FL | ||
| offen | m | Five Lakeland's Heartbreaker | CAC | Kaindl | D | |||
| e | 3 - 6 | m | Agamemnon a Cato Caesio | V1 | Reuther | D | ||
| g | offen | w | Inka v. Fichtenthal | CAC | Reuther | D | ||
| 6 - 10 | w | Viktoria I. v. Wernerwald | V1 | Hörtnagel | A | |||
| 3 - 6 | w | Andromeda a Cato Caesio | V1 | BIV | BIS | Reuther | D | |
| w | Ariadne a Cato Caesio | V2 | Reuther | D | ||||
| w | Artemis a Cato Caesio | V3 | Reuther | D | ||||
| a 24 | 3 - 6 | m | A Blue Nugget's Salomon | V1 | Rainer | A | ||
| ns 23 64 | GIC | w | Dona-Diana v. Lerchenhof | CACE | Fister | A | ||
| ns 24 64 | EC | m | Gigolo de Phimai | PH | Fister | A | ||
| offen | m | Max v. Lerchenhof | CAC | Fister | A | |||
| Wurf | Agamemnon, Artemis, Ariadne, Andromeda a Cato Caesio | I | BIS | Reuther | D | |||