Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | GIP | m | Seirika's Black Diabolo | CAPE | Ebel-Kairies | D | ||
| CH | w | Black Pearl v. Tigers Deluxe | CACIB | Rath | D | |||
| 3 - 6 | m | Seirika's Black Panther | V1 | Ebel-Kairies | D | |||
| b | offen | m | Picco v. d. bunten Stadt | CAC | Schneider | D | ||
| a | GIC | m | Bloomingdale's Titus | CACE | Reuther | D | ||
| IC | m | Bloomingdale's Oakley | CAGCIB | BIV | BOS | Kurz | D | |
| w | Eila v. Kossmann | CAGCIB | Kossmann | D | ||||
| CH | m | Grisly v. Grafenau | CACIB | Mellenthin | D | |||
| m | Henry v. Kühlingsgrund | V2 | Diethelm | D | ||||
| offen | m | Bloomingdale's Wum | CAC | Marquardt | D | |||
| w | Ina v. Fichtenthal | CAC | NOM | Schärli-Meier | CH | |||
| w | Alissa of Golden Doors | V2 | Hahn | D | ||||
| 6 - 10 | m | Klein-Lismore of Surtsey | V1 | Schärli-Meier | D | |||
| 3 - 6 | m | Wesley v. Kossmann | V1 | BIV | Kossmann | D | ||
| w | Betty B. v. Queen's Garden | V1 | Sontheim | D | ||||
| c | IC | m | Georg v. Fichtenthal | CAGCIB | Triller | D | ||
| CH | m | Kasimir v. Utigerhof | CACIB | Mellenthin | D | |||
| offen | w | Cypsi v. d. Staufferhöhe | CAC | BIV | Schneider | D | ||
| w | Bloomingdale's Sweet Umma | V2 | Kurz | D | ||||
| e | CH | w | Cyrly-Sue v. d. Parthenaue | CACIB | Remackel | L | ||
| offen | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CAC | BIV | NOM | Kümmerling | D | |
| w | Creme Gina-Charlotte v. Wernerwald | CAC | Hahn | D | ||||
| w | Juliane v. Julianenbrunnen | V2 | Remackel | L | ||||
| 6 - 10 | m | Goliath v. Dornenbusch | V1 | Hahn | D | |||
| g | CH | w | Frieda v. Fichtenthal | CACIB | BOB2 | Triller | D | |
| ns 22 62 | CH | m | Jerry v. Bagiera | CACIB | Apera | CH | ||
| ns 24 62 | 6 - 10 | w | Lola v. Balu | V1 | Apera | CH | ||
| ns 23 62 | GIC | m | Seirika's Da Capo | CACE | NOM | Ebel-Kairies | D | |
| fs 24 62 | CH | w | Pickwick's Joya | CACIB | Apera | CH | ||
| n 24 | offen | m | Sir Merlin v. d. Wildaue | CAC | Späth | D | ||
| bs 24 | offen | w | Gwendolin v. Forsthaus Lalo | CAC | Ebel-Kairies | D | ||
| ns 11 | IC | w | Scarlett vum Rousegaard | CAGCIB | Goldschmitt | L | ||
| offen | w | Nimoe v. Felden | CAC | Sontheim | D | |||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | CH | w | Black Pearl v. Tigers Deluxe | CACIB | Rath | D | ||
| 3 - 6 | m | Othello v. Haus am Ring | V1 | Schwich | D | |||
| b | offen | m | Picco v. d. bunten Stadt | CAC | Schneider | D | ||
| 3 - 6 | w | Ophelia-brown v. Haus am Ring | V1 | Schwich | D | |||
| a | IC | m | Bloomingdale's Oakley | CAGCIB | Kurz | D | ||
| CH | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACIB | Diethelm | D | |||
| m | Grisly v. Grafenau | V2 | Mellenthin | D | ||||
| offen | m | Bloomingdale's Wum | CAC | BIV | Marquardt | D | ||
| w | Alissa of Golden Doors | CAC | Hahn | D | ||||
| w | Freya-blue v. Wernerwald | V2 | Dorner | D | ||||
| 3 - 6 | w | Betty B. v. Queen's Garden | V1 | Sontheim | D | |||
| c | IC | m | Georg v. Fichtenthal | CAGCIB | Triller | D | ||
| m | Kasimir v. Utigerhof | V2 | Mellenthin | D | ||||
| offen | w | Quirly v. Wittenberge | CAC | BIV | NOM | Dorner | D | |
| w | Cypsi v. d. Staufferhöhe | V2 | Schneider | D | ||||
| 3 - 6 | w | Bettina El-Brey | V1 | Schüler | D | |||
| e | CH | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CACIB | BIV | Kümmerling | D | |
| w | Cyrly-Sue v. d. Parthenaue | CACIB | Remackel | L | ||||
| offen | w | Juliane v. Julianenbrunnen | CAC | Remackel | L | |||
| w | Creme Gina-Charlotte v. Wernerwald | V2 | Hahn | D | ||||
| 6 - 10 | m | Goliath v. Dornenbusch | V1 | Hahn | D | |||
| g | CH | w | Frieda v. Fichtenthal | CACIB | BOB1 | Triller | D | |
| ns 22 62 | CH | m | Jerry v. Bagiera | CACIB | Apera | CH | ||
| ns 24 62 | 6 - 10 | w | Lola v. Balu | V1 | Apera | CH | ||
| a 23 | 3 - 6 | m | Nilson v. Haus am Ring | V1 | Schwich | D | ||
| fs 24 62 | CH | w | Pickwick's Joya | CACIB | Apera | CH | ||
| n 24 | offen | m | Sir Merlin v. d. Wildaue | CAC | Späth | D | ||
| c 24 | 3 - 6 | w | Bianca El-Brey | V1 | Schüler | D | ||
| ns 11 | IC | w | Scarlett vum Rousegaard | CAGCIB | Goldschmitt | L | ||
| offen | w | Nimoe v. Felden | CAC | Sontheim | D | |||