Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| w 62 | 3 - 6 | w | Bella Donna v. Kossmann | V1 | BIV | Kossmann | D | |
| n | GIC | m | Rubens v. Kossmann | CACE | Goldschmidt | L | ||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | Reuther | D | ||
| GIC | w | Kiwy v. Utigerhof | CACE | BIV | NOM | Gisler-Rapold | CH | |
| IC | w | Lea v. Utigerhof | CAGCIB | Gisler-Rapold | CH | |||
| offen | w | Dana v. d. Mühle | CAC | Rüegger | FL | |||
| 6 - 10 | w | Nightstar's Quickstep | V1 | BIV | BIS | Steiniger | CH | |
| w | Littla Svala of Surtsey | V2 | Schärli-Meier | CH | ||||
| 3 - 6 | m | Jacomo Chat Royal | V1 | Kossmann | D | |||
| m | Merlin Junior of Surtsey | V2 | Schärli-Meier | CH | ||||
| w | Mara of Surtsey | V1 | Schärli-Meier | CH | ||||
| b | CH | w | Lovely Rose vum Rousegaard | CACIB | Kossmann | D | ||
| 6 - 10 | w | Chouky de Chat l'Heureux | V1 | Voronenko | CH | |||
| g | IC | w | Inka v. Fichtenthal | CAGCIB | Reuther | D | ||
| c 22 | CH | m | Lover of Fantasy | CACIB | Albicker | CH | ||
| ns 11 | CH | w | Bedazzle Cazzandra | CACIB | Waldmeyer | CH | ||
| m | Loup-Garou vum Rousegaard | CACIB | Goldschmidt | L | ||||
| offen | w | Lana vum Rousegaard | CAC | Waldmeyer | CH | |||
| 3 - 6 | m | Merlin vum Rousegaard | V1 | Fagioli | CH | |||
| w | Melusina vum Rousegaard | V1 | BIV | BIS | Goldschmidt | L | ||
| ns 22 62 | offen | w | Lady Di v. Kamakura | CAC | Albicker | CH | ||
| w | Pickwick's Lovey | V2 | Angehm | CH | ||||
| ns 23 62 | offen | w | Laura v. Midistein | CAC | Steininger | CH | ||
| ns 24 62 | offen | m | Pickwick's Lexus | CAC | NOM | Angehm | CH | |
| as 24 62 | offen | w | Laila of Surtsey | CAC | Stutz | CH | ||
| w | Pickwick's Loulou | V2 | Angehm | CH | ||||
| fs 24 | CH | w | Pickwick's Joylen | CACIB | Rüegger | FL | ||
| b 33 | 3 - 6 | m | Memos v. Tribo | V1 | Oberholzer | CH | ||
| w | Mala v. Tribo | V2 | Oberholzer | CH | ||||
| c 33 | Kastrat | m | Layos v. Tribo | CAP | NOM | Oberholzer | CH | |
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | GIC | m | Rubens v. Kossmann | CACE | NOM | Goldschmidt | L | |
| w | Josephina da Feli-Citas | CACE | Gerber | CH | ||||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | NOM | Reuther | D | |
| GIC | w | Kiwy v. Utigerhof | CACE | BIV | NOM | Gisler-Rapold | CH | |
| IC | w | Lea v. Utigerhof | CAGCIB | Gisler-Rapold | CH | |||
| CH | m | Kaiser Goliath Wehntaler Blaue | CACIB | Ferrari | CH | |||
| 6 - 10 | w | Nightstar's Quickstep | V1 | NOM | Steiniger | CH | ||
| b | offen | m | Linus da Feli-Citas | CAC | Gerber | CH | ||
| g | GIC | w | Inka v. Fichtenthal | CACE | Reuther | D | ||
| ns | 3 - 6 | m | Mathys from Soulhouse | V1 | Ferrari | CH | ||
| ns 11 | CH | w | Bedazzle Cazzandra | CACIB | Waldmeyer | CH | ||
| m | Loup-Garou vum Rousegaard | CACIB | Goldschmidt | L | ||||
| offen | m | Esteticas Lucky de Lux | CAC | Heim | CH | |||
| w | Lana vum Rousegaard | CAC | Waldmeyer | CH | ||||
| w | Silver-Erna v. Bleek | V2 | Heim | CH | ||||
| Kastrat | m | Grischu de Phimai | CAP | Brönnimann | CH | |||
| 3 - 6 | m | Merlin vum Rousegaard | V1 | Fagioli | CH | |||
| w | Melusina vum Rousegaard | V1 | BIV | NOM | Goldschmidt | L | ||
| ns 23 62 | offen | w | Laura v. Midistein | CAC | Steininger | CH | ||
| ns 22 64 | CH | m | Kyro v. Firmamento | CACIB | Ferrari | CH | ||
| offen | m | L'unico from Soulhouse | CAC | Ferrari | CH | |||
| as 22 64 | 3 - 6 | m | Mr. President v. Isle of Glass | V1 | Heim | CH | ||
| a 33 | 3 - 6 | m | Milo v. Seetal | V1 | Gölz-Müller | CH | ||
| b 33 | offen | w | Harmony of Dream-Castle | CAC | Brönnimann | CH | ||
| c 33 | offen | w | Gwendy v. d. Nachtheide | CAC | Wicki | CH | ||