Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | GIP | m | Seirika's Black Diabolo | CAPE | NOM | Ebel-Kairies | D | |
| IC | m | Bon-Bon Fantasy World | CAGCIB | Simanova | CZ | |||
| m | Achiles Trias | V2 | Pitrmann | CZ | ||||
| w | Claude Malvery | CAGCIB | BIV | Vavrova | CZ | |||
| 3 - 6 | w | Venezia's Alexa | V1 | Busch | D | |||
| b | GIC | m | Arricchita British Velvet | CACE | NOM | Schulla | A | |
| 3 - 6 | m | Blue Househeroes Erwin | V1 | Dr. Held | D | |||
| a | IC | m | Churchil Ro-se | CAGCIB | Drahovzalova | CZ | ||
| w | Waikiki v. Zigeunerboden | CAGCIB | BIV | BOS | Schulla | A | ||
| CH | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACIB | Diethelm | D | |||
| offen | w | Hermine v. Fichtenthal | CAC | Triller | D | |||
| w | Dasha v. Sanspareil | V2 | Hammerström | D | ||||
| w | Queeny v. Blue Mountain's | V3 | Niedenführ | D | ||||
| 3 - 6 | w | Laura v. Fichtenthal | V1 | NOM | Triller | D | ||
| c | IC | m | Georg v. Fichtenthal | CAGCIB | BIV | Triller | D | |
| CH | w | Wiki's Josefine | CACIB | Nielsen | DK | |||
| w | Angelique v. Queen's Garden | V2 | Sontheim | D | ||||
| offen | m | Iliano of Poppis | CAC | Popp-Demmert | D | |||
| Kastrat | w | Benita of Silverteddy's | CAP | Busch | D | |||
| 6 - 10 | m | Ice-Age v. Uhlenspeegel | V1 | NOM | Tröger | D | ||
| 3 - 6 | w | Yoanina v. Zigeunerboden | V1 | Schulla | A | |||
| e | GIP | w | Evita v. Kiesel-Hauf | CAPE | NOM | Buda | D | |
| CH | m | Quadratrix Ajxema | CACIB | Drozdova | CZ | |||
| g | IC | w | Frieda v. Fichtenthal | CACIB | Triller | D | ||
| Kastrat | w | Vroni a. d. Spielzeugstadt | CAP | Jung | D | |||
| ns 22 64 | GIC | w | Taiga v. Inhauser Moos | CACE | Dr. Schaarschmidt | D | ||
| CH | w | Veronica v. Inhauser Moos | CACIB | BIV | Dr. Schaarschmidt | D | ||
| 6 - 10 | w | Julie v. Inhauser Moos | V1 | Dr. Schaarschmidt | D | |||
| 3 - 6 | w | Kiri v. Inhauser Moos | V1 | Dr. Schaarschmidt | D | |||
| ns 23 62 | GIC | m | Seirika's Da Capo | CACE | Ebel-Kairies | D | ||
| ny 24 | offen | w | Wiki's Nala | CAC | Nielsen | DK | ||
| j | offen | w | Patriziya v. Stahlberg | CAC | Buda | D | ||
| a 03 | 3 - 6 | w | Wiki's Nikita | V1 | Nielsen | DK | ||
| c 03 | CH | m | Windjammer Brittania | CACIB | Dr. Held | D | ||
| bs 24 | offen | w | Gwendolin v. Forsthaus Lalo | CAC | Ebel-Kairies | D | ||
| ns | 3 - 6 | w | Seirika's Baghira | V1 | Dr. Ramm | D | ||
| ns 11 | offen | w | Nimoe v. Felden | CAC | Sontheim | D | ||
| w | Nanook's Sivler-Celina | V2 | Dittmer | D | ||||
| 3 - 6 | w | Agento May-Li v. d. Dierheide | V1 | BIV | Dittmer | D | ||
| w | Agento Mona v. d. Dierheide | V2 | Dressel | D | ||||
| b 33 | 3 - 6 | w | Berenice Jade of Ramonds Point | V1 | Hodzinski | D | ||
| g 33 | offen | w | Loona v. Mühleneck | CAC | Hammerström | D | ||
| a 21 33 | offen | w | Eschner's Indigo Girl | CAC | Dittmer | D | ||
| c 21 33 | offen | m | Angel Amun of Ramonds Poind | CAC | Hodzinski | D | ||
| j 33 | offen | w | Little-Hero's Batida | CAC | Wißmann | D | ||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| b | GIC | m | Arricchita British Velvet | CACE | Schulla | A | ||
| 3 - 6 | m | Blue Househeroes Erwin | V1 | Dr. Held | D | |||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | NOM | Reuther | D | |
| w | Waikiki v. Zigeunerboden | CAGCIB | NOM | Schulla | A | |||
| IC | m | Henry v. Kühlingsgrund | CAGCIB | Diethelm | D | |||
| offen | w | Dasha v. Sanspareil | CAC | Hammerström | D | |||
| w | Queeny v. Blue Mountain's | V2 | Niedenführ | D | ||||
| 6 - 10 | w | Beautiful-Diamond's Obsession | V1 | BIV | Konrad | D | ||
| c | IC | w | Wiki's Josefine | CAGCIB | Nielsen | DK | ||
| 6 - 10 | m | Ice-Age v. Uhlenspeegel | V1 | BIV | NOM | Tröger | D | |
| 3 - 6 | w | Yoanina v. Zigeunerboden | V1 | Schulla | A | |||
| e | GIP | w | Evita v. Kiesel-Hauf | CAPE | Buda | D | ||
| g | offen | w | Inka v. Fichtenthal | CAC | Reuther | D | ||
| Kastrat | w | Vroni a. d. Spielzeugstadt | CAP | NOM | Jung | D | ||
| 6 - 10 | w | Francy v. d. Parthenaue | V1 | BIV | Müller | D | ||
| w | Fanny v. d. Parthenaue | V2 | Müller | D | ||||
| ns 22 64 | 6 - 10 | w | Sweet Epiphany's Amina | V1 | Wolf | D | ||
| d 22 | 6 - 10 | w | Sweet Epiphany's Baasima | V1 | Wolf | D | ||
| w | Sweet Epiphany's Blanda | V2 | Wolf | D | ||||
| ns 23 | 6 - 10 | m | Lucky v. Blue Iris | V1 | Samberger | D | ||
| a 22 | 6 - 10 | w | Montana of Diamond Castle | V1 | Wolf | D | ||
| a 23 | 6 - 10 | w | Luna v. Blue Iris | V1 | Samberger | D | ||
| ny 24 | offen | w | Wiki's Nala | CAC | Nielsen | DK | ||
| j | offen | w | Patriziya v. Stahlberg | CAC | Buda | D | ||
| a 03 | 3 - 6 | w | Wiki's Nikita | V1 | Nielsen | DK | ||
| c 03 | CH | m | Windjammer Brittania | CACIB | Dr. Held | D | ||
| ns 11 | offen | w | Nanook's Sivler-Celina | CAC | Dittmer | D | ||
| 3 - 6 | w | Agento May-Li v. d. Dierheide | V1 | BIV | Dittmer | D | ||
| w | Agento Mona v. d. Dierheide | V2 | Dressel | D | ||||
| g 33 | offen | w | Loona v. Mühleneck | CAC | Hammerström | D | ||
| a 21 33 | CH | w | Eschner's Indigo Girl | CAC | Dittmer | D | ||