Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| w 62 | offen | w | Belinda v. d. Jochhöh | CAC | Türke | D | ||
| n | GIC | m | Rubens v. Kossmann | CACE | Goldschmidt | L | ||
| GIP | m | Ganimedes Czankra | CAPE | NOM | Czyzkowski | PL | ||
| offen | m | Lord Julian v. Wernerwald | CAC | Pospischil | D | |||
| a | GIC | m | Bavarians Blue Xary | CACE | NOM | Blahova | CZ | |
| m | Cipisek Amaya | V2 | Drnkova | CZ | ||||
| w | Rosita v. Zigeunerboden | CACE | Schulla | A | ||||
| IC | m | Jaccio Barduccio Tummy | CAGCIB | Blahova | CZ | |||
| w | Umberta Azzurra Laetitia | CAGCIB | Vidimova | CZ | ||||
| CH | m | Yussuf Laetitia | CACIB | Holubcova | CZ | |||
| m | Balou of Golden Door's | V2 | Hahn | D | ||||
| w | Jule van Butendiek | CACIB | BIV | Veltmann | NL | |||
| w | Dasha v. Sanspareil | V2 | Hammerström | D | ||||
| offen | w | Margery-blue v. Wernerwald | CAC | Pospischil | D | |||
| w | Zafira v. d. Jochhöh | V2 | Bock | D | ||||
| w | Emilia of Kittenbath | V3 | Braun | D | ||||
| 6 - 10 | m | Chaquito Lovely Panther | V1 | Schulla | A | |||
| c | GIC | w | Violetta v. Zigeunerboden | CACE | Schulla | A | ||
| IC | w | Dorotka Talovin | CAGCIB | Drnkova | CZ | |||
| CH | w | Orchidea No Angel | CACIB | Holubcova | CZ | |||
| offen | m | O'Malley Tummy v. kleinen Stern | CAC | BIV | Blahova | CZ | ||
| m | Ice-Angel v. Uhlenspeegel | V2 | Tröger | D | ||||
| Kastrat | w | Krissi v. Blue Mountain's | CAP | NOM | Rößler | D | ||
| 3 - 6 | w | Mimoe v. Rousegaard | V1 | Remackel | L | |||
| e | IC | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CAGCIB | BIV | Kümmerling | D | |
| m | Goliath v. Dornenbusch | V2 | Hahn | D | ||||
| offen | m | Micky-Sunnyboy v. kleinen Stern | CAC | Azzolliniova | CZ | |||
| m | Amadeus a. d. Spielzeugstadt | V2 | Jung | D | ||||
| w | Eileen v. Jägerhof | CAC | Türke | D | ||||
| 6 - 10 | w | Creme Giulia v. Bärental | V1 | BIV | NOM | Remackel | L | |
| w | Creme Germania v. Bärental | V2 | Kümmerling | D | ||||
| 3 - 6 | w | Creme Orea-Helena v. Bärental | V1 | Kümmerling | D | |||
| g | IC | w | Inka v. Fichtenthal | CAGCIB | BIV | BOS | Reuther | D |
| w | Great Expectations of Alamanon, JW | V2 | Czyzkowski | PL | ||||
| offen | w | Soraia a. d. Spielzeugstadt | CAC | Hammerström | D | |||
| ns 22 62 | CH | m | Furby Silvery Favour | CACIB | Hofmannova | CZ | ||
| ns 22 64 | IC | m | Fabien Silvery Favour | CAGICB | Jecna | CZ | ||
| w | Barfly de Broeckloni | CAGICB | Czyzkowski | PL | ||||
| f 03 | 6 - 10 | w | Tiny Midget's Donna Leon | V1 | Kipp | D | ||
| j 03 | 3 - 6 | w | Tiny Midget's Esprit | V1 | Kipp | D | ||
| c 03 | CH | w | Tiny Midget's Billie Jean | CACIB | Kipp | D | ||
| ns 24 64 | offen | w | Sargenta Silver Unice | CAC | Hahn | D | ||
| as 24 | CH | m | Hermes-Blue v. Wernerwald | CACIB | Pospischil | D | ||
| ns 11 | offen | m | Loup Carou vum Rousegaard | CAC | NOM | Goldschmidt | L | |
| 3 - 6 | w | Melusina vum Rousegaard | V1 | Goldschmidt | L | |||
| d 33 | offen | m | Sweet Fun Incognito | CAC | Sloncikova | CZ | ||
| g 33 | CH | w | Loona v. Muehleneck | V1 ohne | Hammerström | D | ||
| n 21 33 | 6 - 10 | m | Harry v. Koberland | V1 | Hromadkova | CZ | ||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| w 62 | offen | w | Belinda v. d. Jochhöh | CAC | Türke | D | ||
| n | GIC | m | Rubens v. Kossmann | CACE | Goldschmidt | L | ||
| GIP | m | Ganimedes Czankra | CAPE | NOM | Czyzkowski | PL | ||
| CH | m | Albert Black Button | CACIB | Vidimova | CZ | |||
| m | Lord Julian v. Wernerwald | V2 | Pospischil | D | ||||
| b | offen | m | Heinrich v. Forsthaus Lalo | CAC | Leykauf | D | ||
| a | GIC | w | Rosita v. Zigeunerboden | CACE | Schulla | A | ||
| w | Umberta Azzurra Laetitia | V2 | Vidimova | CZ | ||||
| CH | w | Jule van Butendiek | CACIB | BIV | Veltmann | NL | ||
| w | Dasha v. Sanspareil | V2 | Hammerström | D | ||||
| offen | m | Meerza van Juliecat Dune | CAC | NOM | Krepelka | CZ | ||
| w | Zafira v. d. Jochhöh | CAC | Bock | D | ||||
| w | Margery-blue v. Wernerwald | V2 | Pospischil | D | ||||
| w | Roseta Blue Sengri | V3 | Hamernikova | CZ | ||||
| w | Rosemarie Blue Sengri | V4 | Hamernikova | CZ | ||||
| 6 - 10 | m | Chaquito Lovely Panther | V1 | BIV | BIS | Schulla | A | |
| w | Bella Blue v. Ataraxia | V1 | Pardon | D | ||||
| 3 - 6 | m | Zedric v. Juwelental | V1 | Senninger | D | |||
| c | GIC | w | Violetta v. Zigeunerboden | CACE | Schulla | A | ||
| offen | m | Ice-Angel v. Uhlenspeegel | CAC | Tröger | D | |||
| w | Arlette v. Ataraxia | CAC | Pardon | D | ||||
| 3 - 6 | m | Quincy v. Farbenspiel | V1 | Pardon | D | |||
| w | Mimoe v. Rousegaard | V1 | BIV | Remackel | L | |||
| e | CH | w | Eileen v. Jägerhof | CACIB | NOM | Türke | D | |
| 6 - 10 | w | Creme Giulia v. Bärental | V1 | Remackel | L | |||
| g | IC | w | Inka v. Fichtenthal | CAGCIB | BIV | NOM | Reuther | D |
| w | Great Expectations of Alamanon, JW | V2 | Czyzkowski | PL | ||||
| offen | w | Gipsy of Blue Point | CAC | Taudt | D | |||
| w | Soraia a. d. Spielzeugstadt | V2 | Hammerström | D | ||||
| w | Anna v. d. Teddystube | V3 | Landgraf | D | ||||
| 3 - 6 | w | Hazel of Blue Point | V1 | Taudt | D | |||
| ns 22 64 | IC | m | Fabien Silvery Favour | CAGICB | Jecna | CZ | ||
| w | Barfly de Broeckloni | CAGICB | Czyzkowski | PL | ||||
| e 22 | IC | m | Pasht's Icey Creme-Soda | CAGCIB | Hamernikova | CZ | ||
| as 24 | IC | m | Hermes-Blue v. Wernerwald | CAGCIB | Pospischil | D | ||
| ns 11 | offen | m | Loup Carou vum Rousegaard | CAC | Goldschmidt | L | ||
| 3 - 6 | w | Melusina vum Rousegaard | V1 | Goldschmidt | L | |||
| g 33 | CH | w | Loona v. Muehleneck | CACIB | Hammerström | D | ||