Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | IC | w | Black Kurly Sue vum Rousegaard | CAGCIB | NOM | Goldschmidt | L | |
| b | 6 - 10 | w | Lovely Rose vum Rousegaard | V1 | NOM | Kossmann | D | |
| a | GIC | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACE | Diethelm | D | ||
| IC | m | Bloomingdale's Wum | CAGCIB | Marquardt | D | |||
| w | Bloomingdale's Tascha | CAGCIB | BIV | NOM | Kurz | D | ||
| w | Cindy v. d. Mühle | V2 | Diethelm | D | ||||
| CH | w | A-Blue-Nugget's Natalie | CACIB | Koll | A | |||
| offen | m | Balou of Golden Door's | CAC | Hahn | D | |||
| w | Cecil of Sunset Down | CAC | Mehrhoff | D | ||||
| 6 - 10 | m | Moritz v. Fichtenthal | V1 | Triller | D | |||
| c | GIC | m | Georg v. Fichtenthal | CACE | Triller | D | ||
| offen | m | Five-Lakeland's Heartbreaker | CAC | NOM | Kaindl | D | ||
| 6 - 10 | w | Lilly Lilac v. Fichtenthal | V1 | BIV | Triller | D | ||
| as 22 64 | offen | w | A La Gioconda's Bounty | CAC | Müller | D | ||
| e | IC | m | Goliath v. Dornenbusch | CAGICB | BIV | Hahn | D | |
| 6 - 10 | w | Creme Giulia v. Bärental | V1 | NOM | Remackel | L | ||
| 3 - 6 | m | Iron v. Dornbusch | V1 | NOM | Kossmann | D | ||
| g | CH | w | Inka v. Fichtenthal | CACIB | Reuther | D | ||
| fs 24 62 | CH | w | Karamia v. Kamakura | CACIB | Kaindl | D | ||
| g 03 | 3 - 6 | w | Izzy-Bizzy Löwenherz | V1 | Kurz | D | ||
| c 03 | CH | m | Linus v. Baumwollschlösschen | CACIB | Mellenthin | D | ||
| ns 24 62 | offen | w | Sargenta Silver Unice | CAC | Hahn | D | ||
| a 24 | GIC | w | A-Blue-Nugget's Geraldine | CACE | Koll | A | ||
| ny 23 | IP | w | Golden Alisha v. Dörndl | CAGPIB | BOS | Müller | D | |
| ns 11 | offen | m | Loup Garou vum Rousegaard | CAC | Goldschmidt | L | ||
| a 33 | offen | w | Xenia v. Kossmann | CAC | Ulrich | D | ||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| a | GIC | m | Henry v. Kühlingsgrund | CACE | Diethelm | D | ||
| IC | w | Cindy v. d. Mühle | CAGCIB | BIV | NOM | Diethelm | D | |
| offen | m | Balou of Golden Door's | CAC | Hahn | D | |||
| w | Emilia of Kittenbath | CAC | Braun | D | ||||
| w | Cecil of Sunset Down | V2 | Mehrhoff | D | ||||
| as 22 64 | offen | w | A La Gioconda's Bounty | CAC | Müller | D | ||
| e | IC | m | Goliath v. Dornenbusch | CAGICB | Hahn | D | ||
| g | CH | w | Inka v. Fichtenthal | CACIB | Reuther | D | ||
| ns 24 62 | offen | w | Sargenta Silver Unice | CAC | Hahn | D | ||
| ny 23 | IP | w | Golden Alisha v. Dörndl | CAGPIB | BOS | Müller | D | |
| a 33 | offen | w | Xenia v. Kossmann | CAC | Ulrich | D | ||