Ausstellungsergebnisse Britisch Kurzhaar
1. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| n | 6 - 10 | w | Sajoma's Ambra | V1 | Dr. Ramm | D | ||
| b | offen | m | Picco v. d. bunten Stadt | CAC | Schneider | D | ||
| 3 - 6 | m | Salim v. Haus am Ring | V1 | Schwich | D | |||
| a | EC | m | Henry v. Kühlingsgrund | PH | Diethelm | D | ||
| GIC | w | Bloomingdale's Tascha | CACE | BIV | BOB2 | Kurz | D | |
| IC | m | Grisly v. Grafenau | CAGICB | BOS | Mellenthin | D | ||
| m | Blaou of Golden Door's | V2 | Hahn | D | ||||
| w | Shikantaza's Ayala | CAGICB | Wißmann | D | ||||
| w | Cindy v. d. Mühle | V2 | Diethelm | D | ||||
| offen | m | Moritz v. Fichtenthal | CAC | Triller | D | |||
| w | Beautiful-Diamond's Obsession | CAC | Konrad | D | ||||
| w | Bluebell v. Queen's Garden | V2 | Sontheim | D | ||||
| w | Kosima v. Kühlingsgrund | V3 | Reif-Zoller | D | ||||
| w | Zu-Zu Lovely Doll Wonderfleur | V4 | Fischer | D | ||||
| Kastrat | w | Klara v. Kühlingsgrund | CAP | BOS | Reif-Zoller | D | ||
| 6 - 10 | m | Sajoma's Achat | V1 | Rockland | D | |||
| w | Sajoma's Angel | V1 | Dr. Ramm | D | ||||
| w | Elfi v. d. Mühle | V2 | Diethelm | D | ||||
| 3 - 6 | w | Caithness Diamond | V1 | BIV | BIS | Konrad | D | |
| c | GIC | m | Georg v. Fichtenthal | CACE | BIV | Triller | D | |
| offen | m | Urmel v. Bergerhof | CAC | Schwich | D | |||
| w | Jasmin v. Grafenau | CAC | Mellenthin | D | ||||
| w | Lilly Lilac v. Fichtenthal | V2 | Triller | D | ||||
| w | Bloomingdale's Darling | V3 | Hluchy | D | ||||
| 6 - 10 | w | Mimoe vum Rousegaard | V1 | Remackel | L | |||
| 3 - 6 | w | Bloomingdale's Ilse | V1 | Egle | D | |||
| e | GIC | m | Goliath v. Dornenbusch | CACE | Hahn | D | ||
| w | Creme Gina-Charlotte v. Wernerwald | CACE | BIV | Hahn | D | |||
| IC | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CAGICB | Kümmerling | D | |||
| offen | w | Creme Giulia v. Bärental | CAC | Remackel | L | |||
| 6 - 10 | m | Napoleon v. Fichtenthal | V1 | Triller | D | |||
| w | Creme-Hazel v. Bärental | V1 | BIV | Kümmerling | D | |||
| 3 - 6 | m | Billytalent v. Roude Buedem | V1 | Remackel | L | |||
| g | GIC | w | Frieda v. Fichtenthal | CACE | Triller | D | ||
| ns 22 64 | offen | m | Dobby v. Hellenstein | CAC | Egle | D | ||
| g 03 | offen | w | Izzy-Bizzy Löwenherz | CAC | Kurz | D | ||
| ns | offen | w | Seirika's Baghira | CAC | Dr. Ramm | D | ||
| ny 22 | offen | w | True Magnificat's Golden Hope | CAC | Duschl | CH | ||
| bs | 3 - 6 | w | Lilifee v. Forsthaus Lalo | V1 | Dr. Ramm | D | ||
| ns 11 | GIC | m | Lysander vum Rousegaard | CACE | NOM | Goldschmidt | L | |
| w | Melusina vum Rousegaard | V1 | Goldschmidt | L | ||||
| a 33 | CH | w | Xenia v. Kossmann | CACIB | Ulrich | D | ||
| offen | m | Ernesto v. Hartenstein | CAC | Arnold | D | |||
| f 33 | 6 - 10 | w | A Blue Fame Jamie | V1 | Arnold | D | ||
| j 33 | 3 - 6 | w | Shikantaza's Dhaikiri | V1 | Wißmann | D | ||
2. Tag
| BRI | Klasse | Name | Ergebnis | Besitzer | ||||
| w 62 | offen | m | Tip-Toe's White Xavier | CAC | NOM | Ziemendorf | D | |
| b | 6 - 10 | w | Assinja v. Guttenbrunn | V1 | Mellenthin | D | ||
| 3 - 6 | m | Salim v. Haus am Ring | V1 | Schwich | D | |||
| a | EC | m | Bloomingdale's Titus | PH | Reuther | D | ||
| m | Henry v. Kühlingsgrund | PH | Diethelm | D | ||||
| GIC | w | Bloomingdale's Tascha | CACE | BIV | BOB1 | Kurz | D | |
| IC | m | Grisly v. Grafenau | CAGICB | Mellenthin | D | |||
| m | Blaou of Golden Door's | V2 | Hahn | D | ||||
| w | Cindy v. d. Mühle | CAGCIB | Diethelm | D | ||||
| offen | w | Kosima v. Kühlingsgrund | CAC | Reif-Zoller | D | |||
| w | Beautiful-Diamond's Obsession | V2 | Konrad | D | ||||
| w | Uljana v. Reich | V3 | Dorner | D | ||||
| w | Bluebell v. Queen's Garden | V4 | Sontheim | D | ||||
| w | Zu-Zu Lovely Doll Wonderfleur | V | Fischer | D | ||||
| Kastrat | w | Klara v. Kühlingsgrund | CAP | BOS | Reif-Zoller | D | ||
| 6 - 10 | w | Elfi v. d. Mühle | V1 | Diethelm | D | |||
| 3 - 6 | m | Caithness Don Juan | V1 | Konrad | D | |||
| m | Fussel of Loving Breeze | V2 | Hluchy | D | ||||
| w | Caithness Diamond | V1 | BIV | BIS | Konrad | D | ||
| w | Fleur of Loving Breeze | V2 | Hluchy | D | ||||
| w | Finia of Loving Breeze | V3 | Hluchy | D | ||||
| c | offen | m | Urmel v. Bergerhof | CAC | Schwich | D | ||
| 6 - 10 | m | Eros II of Dreamcastle | V1 | Stolp | D | |||
| w | Elly of Dreamcastle | V1 | BIV | Stolp | D | |||
| 3 - 6 | w | Bloomingdale's Ilse | V1 | Egle | D | |||
| e | GIC | m | Goliath v. Dornenbusch | CACE | Hahn | D | ||
| w | Creme Gina-Charlotte v. Wernerwald | CACE | Hahn | D | ||||
| IC | m | Ken of the Cream v. Tonkay | CAGICB | BIV | NOM | Kümmerling | D | |
| offen | m | Creme Gaspar v. Wernerwald | CAC | Ziemendorf | D | |||
| w | Creme Germania v. Bärental | CAC | Kümmerling | L | ||||
| 6 - 10 | w | Creme-Hazel v. Bärental | V1 | BIV | Kümmerling | D | ||
| g | GIC | w | Inka v. Fichtenthal | CACE | Reuther | D | ||
| offen | w | Lady Nastasia v. Wernerwald | CAC | Ziemendorf | D | |||
| ns 22 64 | offen | m | Dobby v. Hellenstein | CAC | Egle | D | ||
| w | Julie v. Inhauser Moos | CAC | Dr. Schaarschmidt | D | ||||
| 6 - 10 | w | Nomi v. Inhauser Moos | V1 | Dr. Schaarschmidt | D | |||
| w | Nyala v. Inhauser Moos | V2 | Dr. Schaarschmidt | D | ||||
| ns 22 | 3 - 6 | m | Blue Rose Billy Boy | SG1 | Dorner | D | ||
| m | Blue Rose Barrichello | SG2 | Dorner | D | ||||
| g 03 | offen | w | Izzy-Bizzy Löwenherz | CAC | NOM | Kurz | D | |
| a 33 | offen | m | Ernesto v. Hartenstein | CAC | Arnold | D | ||
| f 33 | 6 - 10 | w | A Blue Fame Jamie | V1 | Arnold | D | ||
| b 21 33 | 6 - 10 | m | A Blue Fame Jeremy | V1 | Dorner | D | ||