EMS (easy-mind-System)
Rassen
| Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie VI | ||||
| EXO | Exotic Shorthair | ACL | American Curl Langhaar | ABY | Abessinier | BAL | Balinese |
| PER | Perser | ACS | American Curl Kurzhaar | BEN | Bengalen | OLH | Orientale Langhaar (Javanese) |
| MCO | Maine Coon | BML | Burmilla | OSH | Orientale Kurzhaar | ||
| NFO | Norwegische Waldkatze | BRI | Britisch Kurzhaar | SIA | Siamese | ||
| RAG | Ragdoll | BUR | Burma | ||||
| SBI | Heilige Birma | CHA | Chartreux | ||||
| SIB | Sibirische Waldkatze | CRX | Cornish Rex | ||||
| TUA | Türkisch Angora | DRX | Devon Rex | ||||
| TUV | Türkisch Van | EUR | Europäisch Kurzhaar | ||||
| GRX | German Rex | ||||||
| JBT | Japanese Bobtail | ||||||
| KBL | Kurilian Bobtail Langhaar | ||||||
| KBS | Kurilian Bobtail Kurzhaar | ||||||
| KOR | Korat | ||||||
| MAN | Manx | ||||||
| MAU | Ägyptische Mau | ||||||
| OCI | Ocicat | ||||||
| RUS | Russisch Blau | ||||||
| SOK | Sokoke | ||||||
| SOM | Somali | ||||||
| SPH | Sphynx | ||||||
| XLH | nicht anerkannte Langhaarrasse | ||||||
| XSH | nicht anerkannte Kurzhaarrasse | ||||||
Zeichnung