Britisch Kurzhaar
Rassestandard (FIFe - 01.01.2005)
| Allgemein | Größe | groß bis mittelgroß |
| Kopf | Form | rund und massiv mit breitem Schädel |
| Nase | kurz, breit und gerade mit einer leichten Einbuchtung, jedoch kein Stopp, wie bei den Exotic | |
| Kinn | kräftig | |
| Ohren | Form | klein und an den Spitzen leicht abgerundet |
| Platzierung | weit gestellt | |
| Augen | Form | groß, rund, weit geöffnet und weit auseinander gesetzt |
| Farbe | - kupferfarben oder dunkelorange | |
| - blau | ||
| - odd eyed | ||
| - grün oder blaugrün, grün bevorzugt | ||
| Hals | Der Kopf sitzt auf einem kurzen, sehr kräftigen und gut entwickelten Hals. | |
| Körper | Struktur | muskulös, gedrungen |
| breite Brust, Schultern und Rücken stark und kräftig | ||
| Beine | kurz und stämmig | |
| Pfoten | rund und kräftig | |
| Schwanz | kurz und dick, leicht gerundet an der Spitze | |
| Fell | Struktur | kurz und dicht, nicht flach anliegend und mit guter Unterwolle |
| feine Textur | ||
| Farbe | jedes Haar sollte bis zur Wurzel einheitlich in der Farbe sein, ausgenommen bei den Tabby- und Silbervarietäten |
Punktskala
| Kopf | allgemeine Form, Nase, Kiefer und Gebiss, Stirn, Kinn Platzierung und Form der Ohren Form, Größe und Platzierung der Augen |
30 |
| Augenfarbe | 10 | |
| Körper | Form, Größe, Knochenbau Form der Beine und Pfoten Schwanz und seine Länge |
20 |
| Fell | Farbe, Zeichnung und Muster, Tipping, Flecken | 20 |
| Qualität und Textur, Länge | 15 | |
| Kondition | 5 | |
| gesamt | 100 |