Ausstellungsergebnisse 2005
In den TOP FIVE der Interessengemeinschaft BKH/EKH belegte Inka Platz 4
|
Datum |
Ort |
Klasse |
Richter |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
DEKZV |
IG |
KKÖ |
||||||
| 24.07.2005 | Weil am Rhein | D | 3 (GIC - CACE) | Hr. Sagurski | CACE | 5 | 20 | - |
| 24.09.2005 | Ebbs | A | 3 (GIC - CACE) | Fr. Sidorova | CACE, NOM | - | 145 | 350 |
| 25.09.2005 | Ebbs | A | 3 (GIC - CACE) | Hr. Preiss | CACE, NOM | - | 145 | 350 |
| 10.12.2005 | Albstadt | D | 3 (GIC - CACE) | Fr. Preiss | CACE, BIV, NOM | 15 | 145 | - |
| 11.12.2005 | Albstadt | D | 3 (GIC - CACE) | Hr. Wittich | CACE, BOS | 20 | 245 | - |
| 40 | 700 | 700 | ||||||
Ausstellungsergebnisse 2004
Inka gehört zu den TOP TEN 2004 des 1. DEKZV in der Kategorie III (Kurzhaar und Somali).
Sie belegte Platz 4 auf der Austrian Winner Allee Erwachsene 2004 der Fördermitglieder im KKÖ.
In den TOP FIVE der Interessengemeinschaft BKH/EKH belegte Inka ebenso Platz 4, wobei hier neben Deutschland auch Britisch-Kurzhaar-Katzen aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg konkurrieren.
|
Datum |
Ort |
Klasse |
Richter |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
DEKZV |
IG |
KKÖ |
||||||
| 10.04.2004 | Bregenz | A | 9 (offene - CAC) | Fr. Edstrøm | CAC, BIV | - | 60 | 140 |
| 11.04.2004 | Bregenz | A | 9 (offene - CAC) | Fr. Scholer | CAC | - | 10 | 40 |
| 08.05.2004 | Rheinstetten | D | 7 (CH - CACIB) | Hr. Coste | CACIB | 5 | 10 | - |
| 08.05.2004 | Rheinstetten | D | 7 (CH - CACIB) | Hr. Scholer | CACIB | 5 | 10 | - |
| 15.05.2004 | St. Gallen | CH | 7 (CH - CACIB) | Fr. Riznar-Resetic | CACIB | - | 10 | - |
| 16.05.2004 | St. Gallen | CH | 5 (IC - CAGCIB) | Fr. Edstrøm | CAGCIB, NOM | - | 145 | - |
| 12.06.2004 | Schladming | A | 5 (IC - CAGCIB) | Hr. Wittich | CAGCIB, BOS | - | 245 | 433 |
| 13.06.2004 | Schladming | A | 5 (IC - CAGCIB) | Fr. Riznar-Resetic | CAGCIB, BIV, BIS | - | 255 | 553 |
| 19.06.2004 | Mitterteich | D | 5 (IC - CAGCIB) | Hr. Wittich | CAGCIB, BIV, BOS | 20 | 245 | - |
| 20.06.2004 | Mitterteich | D | 5 (IC - CAGCIB) | Fr. Dr. Renault | CAGCIB, BIV, NOM | 15 | 145 | - |
| 26.06.2004 | Horw | CH | 5 (IC - CAGCIB) | Fr. Dr. Rihova | CAGCIB | - | 20 | - |
| 27.06.2004 | Horw | CH | 3 (GIC - CACE) | Hr. Brambilla | CACE | - | 20 | - |
| 04.09.2004 | Kleinostheim | D | 3 (GIC - CACE) | Hr. de Bruijn | CACE | 5 | 20 | - |
| 04.09.2004 | Kleinostheim | D | 3 (GIC - CACE) | Fr. Preiss | CACE, NOM | 15 | 145 | - |
| 07.11.2004 | Tübingen | D | 3 (GIC - CACE) | Fr. Wiéland-Schilla | CACE | 5 | 20 | - |
| 70 | 1.360 | 1.166 | ||||||
Ausstellungsergebnisse 2003
|
Datum |
Ort |
Klasse |
Richter |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
DEKZV |
IG |
KKÖ |
||||||
| 12.10.2003 | Kulmbach | D | 9 (offene - CAC) | Fr. Nemcova | CAC | 5 | 10 | - |
| 5 | 10 | 0 | ||||||
Ausstellungsergebnisse 2003 - Jungtier
|
Datum |
Ort |
Klasse |
Richter |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
DEKZV |
IG |
KKÖ |
||||||
| 02.03.2003 | Bülach | CH | 12 (3 - 6 Monate) | Hr. Mantovani | V2 | - | - | - |
| 19.04.2003 | Bregenz | A | 12 (3 - 6 Monate) | Hr. Coste | V1 | - | 10 | 40 |
| 20.04.2003 | Bregenz | A | 12 (3 - 6 Monate) | Fr. Riznar-Resetic | V2 | - | - | 10 |
| 27.04.2003 | Frauenfeld | CH | 12 (3 - 6 Monate) | Fr. Riznar-Resetic | V2 | - | - | - |
| 11.05.2003 | Nürnberg | D | 11 (6 - 10 Monate) | Fr. Loose | V2 | - | - | - |
| 17.05.2003 | Bern | CH | 11 (6 - 10 Monate) | Fr. Bruin | V1 | - | 10 | - |
| 18.05.2003 | Bern | CH | 11 (6 - 10 Monate) | Hr. Gulset | V1 | - | 10 | - |
| 14.06.2003 | Kirchberg | A | 11 (6 - 10 Monate) | Fr. Kytlerova | V1 | - | 10 | 40 |
| 15.06.2003 | Kirchberg | A | 11 (6 - 10 Monate) | Fr. Sundberg | V1 | - | 10 | 40 |
| 28.06.2003 | Küssnacht | CH | 11 (6 - 10 Monate) | Hr. Brambilla | V2 | - | - | - |
| 29.06.2003 | Küssnacht | CH | 11 (6 - 10 Monate) | Fr. Bruin | V2 | - | - | - |
| - | 30 | 130 | ||||||