Gesundheit
Körpermasse in kg

Impfstatus
| 02.01.2003 | RCP | |
| 25.01.2003 | RCPT | |
| 20.03.2003 | FeLV, FIP | |
| 16.04.2003 | FeLV, FIP | |
| 10.03.2004 | RCPT, FeLV, FIP | |
| 01.06.2005 | RCPT, FeLV, FIP | |
| 18.04.2006 | RCPT, FeLV | |
| 12.04.2007 | RCPT, FeLV | |
| 10.03.2008 | T, RCP, FeLV | |
| 02.03.2009 | RCP, FeLV |
Tests
| 25.01.2003 | FeLV, FIV und FIP Elisa negativ | |
| 03.11.2003 | Blutgruppe B Anti-A-Titer 1 : 8 |
|
| 21.11.2003 |
kein Hinweis auf PKD |
|
|
|
||
| 10.03.2004 |
Anti-A-Titer 1 : 4 |
|
| 07.03.2006 |
DNA-Tests (PKD negativ, Lilac-Trägerin) |
Kastration
30.10.2006