Kitten
Nach einer im wahrsten Sinne des Wortes aufregenden Geburt am 06.01.2004 haben wir nun vier wunderschöne Babies von Inka und Titus, drei blau-creme Mädchen und ein cremefarbenes Katerchen. Die Mutter hat sich also bei allen Kitten durchgesetzt. Sie kümmert sich ganz rührend um die Kleinen, und Titus ist der stolze Vater. Abzugeben sind alle Kitten Mitte April 2004.

Osterausstellung Bregenz/Österreich 10./11.04.2004
Andromeda belegte Platz 7 auf der Austrian Winner Allee Jungtiere 2004 der Fördermitglieder im KKÖ
|
Datum |
Kitten |
Richter |
Ergebnis |
Punkte |
|
|
IG |
KKÖ |
||||
| 10.04.2004 | Agamemnon | Hr. Scholer | V1 | 10 | 40 |
| Andromeda | Fr. Edstrøm | V1, NOM | 135 | 190 | |
| Ariadne | Fr. Edstrøm | V2 | - | 10 | |
| Artemis | Fr. Edstrøm | V3 | - | 5 | |
| Wurf | Fr. Edstrøm | 1, BIS | 195 | 368 | |
| 11.04.2004 | Agamemnon | Fr. Edstrøm | V1 | 10 | 40 |
| Andromeda | Hr. Scholer | V1, BIV, BIS | 245 | 465 | |
| Ariadne | Hr. Scholer | V2 | - | 10 | |
| Artemis | Hr. Scholer | V3 | - | 5 | |
| Wurf | Hr. Scholer | 1, BIS | 195 | 365 | |
| 790 | 1.498 | ||||
Impfstatus
| 10.03.2004 | Katzenschnupfen | |
| Katzenseuche | ||
| 07.04.2004 | Katzenschnupfen | |
| Katzenseuche | ||
| Tollwut |