Gesundheit
Körpermasse in kg

Impfstatus
| 28.02.2002 | RCP | |
| 25.03.2002 | RCPT | |
| 22.04.2002 | FeLV, FIP | |
| 27.05.2002 | FeLV, FIP | |
| 20.03.2003 | RCPT, FeLV, FIP | |
| 10.03.2004 | RCPT, FeLV, FIP | |
| 01.06.2005 | RCPT, FeLV, FIP | |
| 18.04.2006 | RCPT, FeLV | |
| 12.04.2007 | RCPT, FeLV | |
| 10.03.2008 | T, RCP, FeLV | |
| 02.03.2009 | RCP, FeLV |
Tests
| 24.10.2003 |
Blutgruppe A |
|
| 07.03.2006 |
DNA-Tests (PKD negativ, kein Lilac-Träger) |
Kastration
13.12.2006